Specs and Docs ⋅ Unser Technologie-Stack
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Inhaltstypen und Systemkomponenten von LOOPS.
Systemkomponente oder Inhaltskategorie | Anwendergruppen | Technologie | Beschreibung |
---|---|---|---|
Content-Server | System-Administrator | Regulärer Webserver | Jeder generische Webserver mit Unterstützung für die Programmiersprache PHP kann verwendet werden. |
Verarbeitung von Inhalten | System-Administrator | PHP | Für die serverseitige Verarbeitung von Inhalten und die Dateiverwaltung wird PHP Version 8.0 oder höher verwendet. |
Erstellung von Inhalten | Technischer Redakteur | Einfache (unformatierte) Textdateien | Dokumente werden als reine Textdateien mit der Endung Markdown (.md) auf den Server hochgeladen oder dort erstellt. |
Bearbeitung von Inhalten | Technischer Redakteur | Jeder (moderne) Markdown-Editor | Die Dokumente können im System mit dem integrierten Editor (Monaco) oder extern mit einem beliebigen Texteditor, der UTF-8 unterstützt, bearbeitet werden. |
Inhalte – Medien | Designer, Ersteller von Inhalten | Bilder, Audio- und Videodateien | Binäre Mediendateien können auf den LOOPS-Server hochgeladen oder auf einem anderen Webserver gehostet werden. Die einzige Voraussetzung ist eine öffentliche URL. |
Interaktion mit Inhalten | Frontend-Entwickler | JavaScript: ripple.js | Für die Navigation und die Anpassung der Präsentation werden eigenständige JavaScript-Komponenten verwendet. |
Gestaltung von Inhalten | Frontend-Entwickler | CSS: 9to5.css und projektspezifische CSS-Dateien | Die gesamte Formatierung basiert auf einem schlanken „Classless First“-Ansatz mit Stylesheets, die durch kleinere Override-Dateien modifiziert werden können. |
Vorlagen für Inhalte | Frontend-Entwickler | HTML- / Pandoc-Vorlagen | Für die Verarbeitung von Inhalten und YAML-Metadaten wird ein komplexes Pandoc-Stylesheet mit interner Variablenverarbeitungslogik verwendet. |
Konvertierung von Inhalten | Technischer Redakteur oder Produktmanager | LOOPS + Pandoc | Der projektspezifische LOOPS-Code und der Pandoc-Dokumentkonverter werden verwendet, um Inhalte und Vorlagen in HTML-Seiten umzuwandeln. |
Hochladen und Herunterladen von Dateien | Technischer Redakteur oder Produktmanager | LOOPS + Pandoc | LOOPS bietet ein Dashboard, das die gängigen Dateioperationen (Hochladen, Herunterladen, Erstellen, Duplizieren, Umbenennen, Löschen) unterstützt. |
Zugriff auf Inhalte | Endanwender | Jeder (moderne) Webbrowser | HTML-Dokumente mit eingeschlossenen verlinkten Medien und Stilvorlagen können von Endanwendern mit jedem modernen Webbrowser angezeigt werden. |
↻ 2025-08-21